![]() |
ESITTELY | JALOSTUSORIT | KILPAHEVOSET | SIITOSTAMMAT | KASVATUS |
englantilainen täysiveritamma - ruunikko, 168cm
synt. CAS VII, USA -
kasvattaja: Farleigh Acres
4 x G1 voittaja hiekalla, voitot matkoilta 5,5-8f
10: 5-2-2-0, 1 218 200€
voittoprosentti: 50%, sijoitusprosentti: 90%
SUKUTAULU, emälinja: Triumph Hill |
SASNAK WILSONY *USA, ruunikko, 166cm |
Wilsong | Mystery Mind |
Wildery | ||
Infinity | Mystery | |
Mindy Z | ||
TRIUMPH HILL *USA, ruunikko, |
Danehill Dancer | Danehill |
Mira Adonde | ||
Winning Number | Seattle Slew | |
Get Lucky |
JÄLKELÄISET, yhteensä 3 |
Syntynyt | Sukupuoli | Nimi | Isä | |||
CAS XIV | ori | Rise To Ramble RVC | Remarkable Monarch DCA | |||
CAS XVIII | ori | Victory Flag RVC | KR Chablis Blanco | |||
CAS XVIII | ori | High Riot RVC | High Tide RVC | |||
4-VUOTISKAUSI / 10: 5-2-2-0, 1 218 200€
(kilpaillut Bountifull Shaden omistuksessa)
LJ | Breeders' Cup Sprint 6f D - 3v+ | Grade 1 | 6th.
Agave Park | 3 in 3 8f fillies on dirt | Grade 1 | 1st. 200 000v€ + 3 in 3 winner + 200 000v€
Agave Park | 3 in 3 8f fillies on dirt | Grade 1 | 1st. 200 000v€
Agave Park | 3 in 3 8f fillies on dirt | Grade 1 | 1st. 200 000v€
Pink | 5,5F D 2-4YO f&c | Grade 1 | 1st. 150 000v€
Shade Racetrack | Tom Fool Handicap 7F D 3YO+ | Grade 2 | 3rd. 38 000v€ (BC Sprint Prep)
Prismatic TB | 6f D 3v/+ | Grade 1 | 5th. 19 000v€
Elegant Black | 7f D 2yo+ | Grade 1 | 2nd. 114 000v€
Lux Stud | grade I 1400m T - 3v+ | Grade 1 | 2nd. 72 000v€
Lux Stud | 1800m D - 3v+ | Maiden | 1st. 18 000v€
Sasnak TB | 1600m T - 3v+ | Maiden | 3rd. 7 200v€
Agave 3 in 3 (G1) voittaja
Tom Fool Handicap (G1) kolmas
myytävänäKyselyt osoitteeseen prismaticr@POISTAgmail.com
5v xx-o Victory Flag RVC | prismatic suosittelee
Carter Thoroughbreds
| muita hyödyllisiä linkkejä |