Lava Flow RVC
xx-tamma, s. CAS 14, musta 165cm
kasvattaja: Prismatic Racing, GBR
G3, 14: 2-5-2-3, 466 600€, (8f)
Sukutaulu, emälinja: Glowing Autumn |
Kilpaura pähkinänkuoressa |
G3 voittaja nurmella, 8f
14: 2-5-2-3 --- 466 600€
voittoprosentti: 14%, sijoitusprosentti: 86%
Favorite Pharmacy Stakes (G3) voittaja
Tristarc Stakes (G2) toinen
Diften La Grimmels Distaff (G2) toinen
Cash Only Distaff (G3) toinen
Favorite Pharmacy Stakes (G3) toinen
Sheepshead Bay Handicap (G2) kolmas
Dahlia Stakes (G3) kolmas
|
2-VUOTISKAUSI (4: 1-1-0-1, 93 000€) |
2nd | Carter | Maiden 7F T 2YO | 12 000€ |
4th | Prismatic | Maiden 8f D 2v tammat | 3000€ |
5th | Pink | Maiden 7f D 2v both | 0€ |
1st | Prismatic | Maiden 8f T 2v tammat | 78 000€ |
4-VUOTISKAUSI (6: 0-2-1-2, 171 000€) |
4th | Cullamore | G2 Santa Ana Handicap 9f T 4v+ f&m | 19 000€ |
4th | Cullamore | G3 Cullamore Distaff Handicap 8f T 3v+ f&m | 12 000€ |
8th | Cullamore | G2 Del Mar Mile Handicap 8F T 3YO+ | 19 000€ |
3rd | Driftaway | G2 Sheepshead Bay Handicap 11F T 3YO+ f&m | 38 000€ |
2nd | Cullamore | G3 Cash Only Distaff 8F T 3YO+ | 51 000€ |
2nd | Newport | G3 Favorite Pharmacy Stakes 8f T 4v+ tammat | 32 200€ |
5-VUOTISKAUSI (4: 1-2-1-0, 202 600€) |
3rd | Newport | G3 Dahlia Stakes 9f T 4yo+ fillies & mares | 6800€ |
2nd | Newport | G2 Tristarc Stakes 7f T 4v+ tammat | 38 700€ |
1st | Newport | G3 Favorite Pharmacy Stakes 8f T 4v+ tammat | 85 100€ |
2nd | Cullamore | G2 Diften La Grimmels Distaff 7f T 3v+ tammat | 72 000€ |
|
 

Jälkeläiset
|