10.01.2006 - 20.2.2010 (CASXIV)
Mosse lopetettiin juuri ennen vuoden vaihtumista, 16-vuotiaana ähkyleikkauksen jälkikomplikaatioden takia.
24.06.2007 CAS III - t. Cherette CTB / i. N Cherokee VFU
11.09.2007 CAS IV - o. Aucaman CTB / i. A Habitat CTB
15.02.2008 CAS VI - o. Dictator CTB / i. Chilly Devil SKY
04.05.2008 CAS VII - o. Joaquin CTB / i. Jaromiquai VFU
01.04.2009 CAS XI - o. Eaglehawk CTB / i. KR Seattle Eagle
15.09.2009 CAS XIII - o. Amanecer CTB / i. Alvorecer
2-vuotiskausi
16022006 | Avalon Racehorses | 1400m | 14/15
07032006 | SME & AraQ's Show & Auction Board | 1200m | 1/4, 8 000v€
12032006 | SME & AraQ's Show & Auction Board | 1400m | 9/12
15032006 | Connaway Thoroughbreds | 1400m | 2/10, 4 500v€
23032006 | Allu Express | 1000m | 3/15, 3 000v€
23032006 | Ravisiittola Amadeus | 1400m | 8/15
30032006 | LiQuid | 1400m | 9/15
3-vuotiskausi
13042006 | Northwind Thoroughbreds | 1609m | 8/10
15042006 | Nova | 1400m | 4/15, 2 500v€
16042006 | SME & AraQ's Show & Auction Board | 1609m | 1/9, 8 000v€
07052006 | SME & AraQ's Show & Auction Board | 1400m | 1/7, 20 900v€
04062006 | SME & AraQ's Show & Auction Board | 1609m | 3/7, 20 000v€
4-vuotiskausi
22062006 | Donovan Thoroughbreds | 1400m | 8/15
03072006 | Quinta Paraiso | 1400m | 1/13, 5 500v€
Derek Dammann - The real horse in the picture is Happy Ticket.